| Resultater fredag: | ||
| Solo fele/hardingfele sr. runddans | ||
| 1 | Britt Elise Skram | 73 |
| 2 | Thea Marie Ytterdal | 66 |
| 3 | Thomas Hals | 50 |
| 4 | Antonia Karete Haugen Kongsvik | 40 |
| Durspel/trekkspel jr. | ||
| 1 | Iver Sølvberg | 34 |
| Gruppespel runddans | ||
| 1 | Kandals Kvartett | 76 |
| 2 | Gamle svisker og søte rosiner | 26 |
| Pardans runddans junior | ||
| Ikkje rangert, alfabetisk rekkefølge: | ||
| Georg Tefre Hoff/Kari Storøy | ||
| Isak André Fladhammer Cirkic | ||
| Liana Skudalsnes/Solveig Storøy | ||
| Oline Tefre Hoff | ||
| Pardans runddans sr | ||
| 1 | Johannes Kjos, Øygun Kjos | |
| 2 | Leon Årdal, Irene Hestvik | |
| 3 | Brit Sørland, Per Øyvind Tveiten | |
| Ikkje rangert, alfabetisk rekkefølgje: | ||
| Arve Støyva, Annlaug Valaker | ||
| Jan Arne Flugekvam, Laila Bøe Flugekvam | ||
| Jorunn Sollid, Geir Søreide | ||
| Kjartan Naustdal, Kjersti Rønningen | ||
| Åsa Svarstad, Bjarne Svarstad | ||
| Lagdans senior (runddans) | ||
| 1 | Nordbygda spel og dansarlag | 74 |
| 2 | Lystringen | 71 |
| 3 | Dilledansarane | 69 |
| 4 | Indre Sunnfjord Sp.m.lag | 60 |
| 5 | Spelemannslaget Fjelljom | 50 |
| Tevlingar Laurdag: | ||
| Spel fele/hardingfele C | ||
| 1 | Hannah Moira Midtbø-Bruner, fele | 65 |
| 2 | Hannah Moira Midtbø-Bruner, hardingfele | 62 |
| 3 | Eirunn Husby Nordstrand | 46 |
| 4 | Brita Bårtvedt Skjerdal | 45 |
| 5 | Ingrid Sofie Midtbø-Bruner, fele | 43 |
| 6 | Ingrid Sofie Midtbø-Bruner, hardingfele | 42 |
| Spel fele/hardingfele B | ||
| 1 | Maria Skjeldrum Toppe | 73 |
| 2 | Åsmund Arnesen Farstad, fele | 69 |
| 3 | Åsmund Arnesen Farstad, hardingfele | 67 |
| 3 | Vidar Fjereide | 67 |
| 5 | Thea Marie Ytterdal | 59 |
| 6 | Gunhild Daling Korsøen | 51 |
| 7 | Antonia Karete Haugen Kongsvik | 41 |
| 8 | Thomas Poul R. Hals | 40 |
| Dans fele/hardingfele C | ||
| 1 | Ingunn Bergset, Anders Fjellkårstad | 57 |
| 1 | Runar Tøfte Heimlid, Beate Heimlid Øiestad | 57 |
| 3 | Daniel Råheim Hornnes, Greta Jurgaityte | 50 |
| 3 | Sigve Råheim, Liana Sofie Skudalsnes | 50 |
| 5 | Simen Oppedal Iversen, Guoda Jurgaityte | 49 |
| 5 | Isak Andre Fladhammer Cirkic, Anna Oppedal Iversen | 49 |
| 7 | Oline Tefre Hoff, Martin Ness | 45 |
| 7 | Idun Oppedal Hoff m/ fylgje | 45 |
| 9 | Georg Tefre Hoff, Mari Hoff Hana | 40 |
| 9 | Johanne Følling, m/fylgje | 40 |
| 9 | Kari Storøy m/fylgje | 40 |
| 9 | Olav Hoff Hana, Julie Bunsita Hornnes | 40 |
| Dans fele/hardingfele B | ||
| 1 | Atle Hoff, Hege Malene Ness | 73 |
| 2 | Kjartan Naustdal, Aud Sissel Orheim | 70 |
| 3 | Leon Årdal, Irene Hestvik : Rull | 69 |
| 4 | Hallgrim Skjerdal, Ingunn Skjerdal | 67 |
| 5 | Leon Årdal, Irene Hestvik | 66 |
| 5 | John Inge Leira Bjøringsøy, Anna Liv Skjelten Gjendem | 66 |
| 7 | Jorunn Sollid, Arve Støyva | 65 |
| 8 | Jan Arne Flugekvam, Laila Bøe Flugekvam | 59 |
| Lagspel junior-(bygdedans) Dansande publikum | ||
| 1 | Futt og Fart | 38 |
| 2 | Gaular spelemannslag | 37 |
| Lagspel senior (bygdedans) | ||
| 1 | #MORO | 72 |
| 2 | Spelemannslaget Fjelljom | 67 |
| 3 | Team GløsTøs | 66 |
| 4 | Breim Spelemannslag | 65 |
| 5 | Indre Sunnfjord Sp.m.lag | 64 |
| 6 | Hornindal spelemannslag | 60 |
| 6 | Vindfylla spelemannslag | 60 |
| 8 | Hardingfelelaget i UL Ivar Aasen | 56 |
| Samspel junior | ||
| 1 | Eirunn og Hannah Moira | 55 |
| Vokal C | ||
| 1 | Dordi Boksasp Lerum | 76 |
| 2 | Frida Leknes | 68 |
| 3 | Laura Haugen | 60 |
| Eldre folkemusikkinstrument sr. | ||
| 1 | Ingar Ben Nordby | 67 |
| 2 | Dag Hovda Sture | 65 |
| Open klasse | ||
| 1 | Særsvip | 87 |
| 2 | Sørstrandsvegens Speleinmannslag | 71 |
| Dans fele/hardingfele D | ||
| 1 | Brit Sørland, Per Øyvind Tveiten, Springar | 79 |
| 2 | Brit Sørland, Per Øyvind Tveiten, Gangar | 75 |
| 3 | Bjørg Kaldestad, Joar Solheim | 70 |
| 4 | Magnus Hope, Sigrid Gjelsvik | 68 |
| 4 | Helge Leif Nordvik, Elbjørg Vassbotn Larsen | 68 |
| Dans fele/hardingfele A | ||
| 1 | Atle Hoff, Mari Andrea Ness | 85 |
| 2 | Oddbjørg Ese, Johannes Kjos | 84 |
| 3 | Arild Herstad, Solbjørg Steiro Herstad | 81 |
| Lagdans junior (bygdedans) | ||
| 1 | Gaular spelemannslag I | 47 |
| 2 | Gaular spelemannslag II | 45 |
| 3 | Spelemannslaget Fjelljom | 43 |
| Lagdans senior (bygdedans) | ||
| 1 | Spelemannslaget Fjelljom | 73 |
| 2 | Indre Sunnfjord Sp.m.lag | 70 |
| 3 | Nordbygda spel og dansarlag | 67 |
| Spel fele/hardingfele A | ||
| 1 | Britt Elise Skram | 75 |
| 2 | Hallgrim Skjerdal | 73 |
| 3 | Vidar Underseth | 72 |
| 4 | Dag Hovda Sture | 67 |
| Spel fele/hardingfele D | ||
| 1 | Arne M. Sølvberg | 75 |
| Lagspel fele/hardingfele (Runddans) | cv | |
| 1 | Vindfylla Spelemannslag | 74 |
| 2 | Spelemannslaget Fjelljom | 73 |
| 3 | Breim Spelemannslag | 70 |
| 3 | Nordbygda spel- og dansarlag | 70 |
| 5 | Hornindal spelemannslag | 69 |
| 6 | Indre Sunnfjord Sp.m.lag | 67 |
| 7 | Eid Spelemannslag | 64 |
| 8 | Naustedalen spelemannslag | 63 |
| 9 | Hyen spelemannslag | 55 |

